| МОДЕЛЬ | С | ПО | ТИП ТРАНСПОНДЕРА | КОПИЯ | ЗАПИСЬ |
| ASKA | 1998 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID64 / 4D64 / JMA TPX2, TP21, YS-01 ) | TPX2, EH2, CN64, LKP02 | ID-60 (*) |
| AXIOM | 2003 | 2006 | Транспондер Megamos Crypto 48 ( ID48 / JMA TP08 / Silca T6 ) | 48W, CN6 | ID-48 |
| ASCENDER | 2003 | Транспондер Megamos Crypto 48 ( ID48 / JMA TP08 / Silca T6 ) | 48W, CN6 | ID-48 | |
| BIG HORN | 1998 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID64 / 4D64 / JMA TPX2, TP21, YS-01 ) | TPX2, EH2, CN64, LKP02 | ID-60 (*) |
| D-MAX | 2007 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 | |
| FARGO | 1998 | 2001 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID64 / 4D64 / JMA TPX2, TP21, YS-01 ) | TPX2, EH2, CN64, LKP02 | ID-60 (*) |
| FFR 500/600/700 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| FRD 500 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| FSD 700/850 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| FSS 550 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| FTR 900 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| FTS 800 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| FVB | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| FVL 1400 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| FVM 1400 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| FVR 1000 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| FVY 1400 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| FVZ 1400 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| NLR 200 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| NLS 200 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| NNR 200 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| NPR 200 / 300 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| NPS 250 / 300 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| NQR 450 | —— | —— | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 |
| i-280 / i-350 | 2006 | Транспондер Megamos Crypto 48 ( ID48 / JMA TP08 / Silca T6 ) | 48W, CN6 | ID-48 | |
| i-290 / i-370 | 2007 | Транспондер Megamos Crypto 48 ( ID48 / JMA TP08 / Silca T6 ) | 48W, CN6 | ID-48 | |
| RODEO | 2006 | 2008 | Транспондер Megamos Crypto 48 ( ID48 / JMA TP08 / Silca T6 ) | 48W, CN6 | ID-48 |
| TROOPER | 1996 | 1998 | Транспондер Megamos 13 ( ID13 / JMA TP05 / Silca 13 / T5 ) | T5 | T5(*) |
| TROOPER | 1998 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID64 / 4D64 / JMA TPX2, TP21, YS-01 ) | TPX2, EH2, CN64, LKP02 | ID-60 (*) |
Если Вы в таблице не нашли нужней информации или у вас появились вопросы, вы всегда можете задать все вопросы и обсудить на форуме и мы обязательно добавим всю информацию. Форум по автомобильным ключам AUTOKEYPRO.RU